Hiện nay, ô tô nhập khẩu về thị trường Việt nam đuề có giá không đúng với giá trị thật do phải chịu nhiều loại thuế, phí khác nhau. So với mức giá bán ban đầu, khi về Việt Nam giá có thể tăng lên gấp 3, 4 lần. Vậy thuế nhập khẩu ô tô là gì? cách tính thuế nhập khẩu ô tô như thế nào? theo dõi bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!
Xem thêm: Biển số xe Chương Mỹ
Thuế nhập khẩu ô tô là gì?

Thuế nhập khẩu ô tô là việc thu thuế của nhà nước đối với các sản phẩm ô tô(nguyên chiếc) có nguồn gốc xuất xứ từ quốc gia khác được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Cách tính thuế nhập khẩu ô tô khác so với các cách tính thuế nhập khẩu của các mặt hàng khác trên thị trường.
Các loại thuế nhập khẩu ô tô tại thị trường Việt Nam
Khi mua xe ô tô nhập khẩu từ các nước sản xuất ô tô trên thế giới, khách hàng khi mua sẽ chịu các khoản thuế và chi phí sau:
- Các khoản thuế: thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế trước bạ
- Các khoản phí: Phí trước bạ, phí đường bộ, phí cấp biển số xe, phí BH bắt buộc.
Các khoản thuế nhập khẩu ô tô
1. Thuế nhập khẩu:
Việt Nam đang áp dụng khá nhiều mức thuế nhập khẩu ô tô theo từng quốc gia sản xuất.
Trước năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô đối với các dòng xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống thì mức phí:
- Khu vực ASEAN: 30%
- Các khu vực khác như châu Âu, châu Mỹ,…: 70-80%
Từ 1/1/2018, dựa vào nội dung của Hiệp định thương mại hàng hóa các nước ASEAN, những mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa trong khối ASEAN từ 40% trở lên thì mức thuế nhập khẩu sẽ là 0% với điều kiện nhà sản xuất phải đáp ứng đủ điều kiện sau:
- Có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô theo đúng tiêu chuẩn
- Có giấy ủy quyền triệu hồi từ nhà sản xuất nước ngoài
- Có giấy chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất
- Kiểm tra chất lượng 1 xe trong mọi lô hàng nhập khẩu.
- Bảo hành tối thiểu 2 năm hoặc 50.000 km đối với ô tô con nhập khẩu đã qua sử dụng
- Có đủ giấy tờ nhập khẩu theo quy định từ 01/01/2018
Đối với các sản phẩm được sản xuất tại các quốc gia khác ngoài khối ASEAN thì mức thuế nhập khẩu là 70 – 80%. Nhưng sau Hiệp định Thương mai tự do được thông qua thì mức thuế áp dụng cho xe ô tô nhập khẩu từ châu Âu vào Việt Nam sẽ là 0% trong vòng 7 – 10 năm nữa.
Mức thuế sẽ giảm theo lộ trình theo năm hoặc theo chu kỳ.
- Những xe có phân khối lớn trên 2.500 cc sẽ giảm về 0% sau 9 năm
- Những xe có phân khối dưới 2.500 cc sẽ giảm về 0% sau 10 năm
Tuy nhiên, theo nội dung Hiệp định EVFTA cũng nêu rõ và cam kết thuế của Việt Nam không áp dụng đối với xe đã qua sử dụng, xe con, xe 10 chỗ trở lên và xe chở hàng.
Và từ ngày 1/1/2021, các dòng xe xuất xứ từ EU sẽ được áp dụng mức thuế nhập khẩu mới từ 60,5% – 63/8%, tùy theo dung tích xy lanh, giảm từ 6.7% – 7.4% so với trước đây. Mức thuế trên sẽ tiếp tục giảm thêm ở những năm tới.
2. Thuế tiêu thụ đặc biệt(TTĐB):
Thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô nhập khẩu được tính dựa trên các loại ô tô (số lượng chỗ ngồi) và dung tích xi lanh.

Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt cụ thể ở dưới bảng sau đây:
TT | Loại xe | Mức thuế (%) |
1 | Xe ô tô dưới 9 chỗ trở xuống | |
Loại dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | 35 | |
Loại dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | 40 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 60 | |
Loại dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
Loại dung tích xi lanh từ 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
Loại dung tích xi lanh từ 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
Loại dung tích xi lanh từ 6.000 cm3 trở lên | 150 | |
2 | Xe ô tô chở người từ 10 – dưới 16 chỗ | 15 |
3 | Xe ô tô chở người từ 16 – dưới 24 chỗ | 10 |
4 | Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (dưới 24 chỗ) | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
Loại dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
Loại dung tích xi lanh từ 3.000 cm3 trở lên | 25 | |
5 | Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho cùng loại quy định tại các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
6 | Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho cùng loại quy định tại các mục 1,2,3,4 của Biểu thuế này |
7 | Xe ô tô chạy bằng điện | |
Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
8 | Xe mô – tô – hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | 75 |
3. Thuế giá trị gia tăng (VAT):
Với bất cứ sản phẩm hay loại mặt hàng nào tại Việt Nam đều phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).

Thuế giá trị gia tăng được tính theo công thức dựa trên quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật thếu giá trị gia tăng 2008, sửa đổi bổ sung vào năm 2016, cách tính giá trị gia tăng đối với xe ô tô nhập khẩu như sau:
Thuế giá trị gia tăng (VAT) = (Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt) x Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Theo điều 8, Luật thuế giá trị gia tặng là 10%. Ô tô nhập khẩu không nằm trong danh sách miễn phí thuế (VAT=0%) nên thuế VAT sẽ là 10% áp dụng cho tất cả các dòng xe.
Các khoản phí phải đóng khi mua xe ô tô:
1. Tính phí trước bạ ô tô:
Phí trước bạ ô tô được tính theo công thức sau:
Lệ phí trước bạ ô tô = Giá tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí theo tỷ lệ (%)
Giá tính lệ phí trước bạ sẽ căn cứ theo quy định của Bộ tài chính đối với từng loại xe (Quyết định 618/QĐ-BTC được điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1112/QĐ-BTC, Quyết định 2064/QĐ-BTC và Quyết định 452/QĐ-BTC).

Mức thu lệ phí căn cứ theo khoản 5 điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, được quy định:
TT | Loại xe ô tô | Thuế trước bạ | Ghi chú |
1 | Ô tô, rơ mooc hoặc sơ mi rơ mooc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự | 2% | |
2 | Ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống | 10% | HN:12%,HCM:12% |
3 | Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (pick up) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải Van chở hàng nhỏ hơn 1.500kg | 60% mức lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở từ 09 người trở xuống | |
4 | Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người vừa chở hàng (pick -up) có khối lượng chuyên chở cho phép them gia giao thông nhỏ hơn 1.500kg và có từ 05 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tả VAN có khối lượng chuyên chở nhỏ hơn 1.500kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi | 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc |
– Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương thì Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung (tức là không quá 15%).
2. Phí kiểm định ô tô:
Phí kiểm định ô tô được áp dụng theo Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/08/2013, cụ thể theo bảng sau đây:
TT | Loại xe cơ giới | Mức phí | Phí cấp GCN |
1 | Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng tải trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng | 560.000 | 50.000 |
2 | Xe ô tô tải, xe ô tô đầu kéo + Sơ mi rơ mooc trọng tải trên 7 tấn – 20 tấn và các loại máy kéo | 350.000 | 50.000 |
3 | Xe ô tô tải có trọng tải trên 2-7 tấn | 320.000 | 50.000 |
4 | Xe ô tô tải có trọng tải đến 2 tấn | 280.000 | 50.000 |
5 | Máy kéo bông sen, công nông và các loại phương tiện vận chuyển tương tự | 180.000 | 50.000 |
6 | Rơ mooc, sơ mi rơ mooc | 180.000 | 50.000 |
7 | Xe ô tô khách trên 40 ghế, xe buýt | 350.000 | 50.000 |
8 | Xe ô tô khách từ 25 – 40 ghế | 320.000 | 50.000 |
9 | Xe ô tô khách từ 10 – 24 ghế | 280.000 | 50.000 |
10 | Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi | 240.000 | 100.000 |
11 | Xe ô tô cứu thương | 240.000 | 50.000 |
3. Phí bảo trì đường bộ:
Phí bảo trì đường bộ được áp dụng tại quy định của Bộ tài chính, cụ thể theo bảng sau:
TT | Loại xe | Mức phí (Nghìn đồng)/ tháng | |||||
1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký xe theo tên cá nhân | 130 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân), xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng (bao gồm cả xe đưa đón học sinh, sinh viên, công nhân được hưởng chính sách trợ giá như xe buýt), xe chở người 04 bánh có gắn động cơ | 180 | 1.080 | 2.160 | 3.150 | 4.150 | 5.070 |
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | 40.240 |
4. Lệ phí cấp biển số xe ô tô:
Phương tiện | Khu vực 1 (Hà Nội, HCM) | Khu vực 2 (Thành phố, thị xã) | Khu vực 3 (Huyện, xã) |
Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống | 20.000.000 | 1.000.000 | 200.000 |
Các loại ô tô khác | 150.000 – 500.000 | 150.000 | 150.000 |
Sơ mi rooc, rơ mooc đăng ký rời | 100.000 – 200.000 | 100.000 | 100.000 |
5. Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự:
TT | Loại xe | Mức phí (VAT) |
Xe không kinh doanh vận tải | ||
1 | Xe 4 – 5 chỗ | 480.700 |
2 | Xe 6 – 8 chỗ | 873.400 |
3 | Xe 15 -24 chỗ | 1.397.000 |
4 | Xe 25 – 54 chỗ | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải | 1.026.300 |
Xe kinh doanh vận tải | ||
6 | Xe 4-5 chỗ | 831.600 |
7 | Xe 06 chỗ | 1.021.900 |
8 | Xe 07 chỗ | 1.188.000 |
9 | Xe 08 chỗ | 1.378.300 |
10 | Xe 15 chỗ | 2.633.400 |
11 | Xe 16 chỗ | 3.359.400 |
12 | Xe 24 chỗ | 5.095.200 |
13 | Xe 25 chỗ | 5.294.300 |
14 | Xe 30 chỗ | 5.459.300 |
15 | Xe 40 chỗ | 5.789.300 |
16 | Xe 50 chỗ | 6.119.300 |
17 | Xe 54 chỗ | 6.251.300 |
18 | Taxi 5 chỗ | 1.413.720 |
19 | Taxi 7 chỗ | 2.019.600 |
20 | Taxi 8 chỗ | 2.343.110 |
Xe tải | ||
21 | Xe dưới 3 tấn | 938.300 |
22 | Xe từ 3-8 tấn | 1.826.000 |
23 | Xe trên 8 tấn – 15 tấn | 3.020.600 |
24 | Xe trên 15 tấn | 3.520.000 |
25 | Xe đầu kéo | 5.280.000 |
Cách tính thuế nhập khẩu ô tô mới nhất hiện nay 2022
Tổng các khoản thuế/ phí cần phải nộp khi mua ô tô nhập khẩu tại Việt Nam được tính bằng công thức dưới đây:
Tổng các khoản thuế/ phí = (Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Thuế VAT + Thuế trước bạ) + (Phí đăng kiểm + Phí bảo trì đường bộ + Phí cấp biển + Phí bảo hiểm TNDS bắt buộc)
TT | Các hạng mục | Tỷ lệ (%) | Thành tiền | Công thức |
1 | Giá trị xe | 881.583.800 | ||
2 | Thuế nhập khẩu | 70 | 617.108.660 | (1) x 70% |
3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt (xe 2.0) | 50 | 440.791.900 | (1) x 50% |
4 | Thuế GTGT | 10 | 193.948.436 | ((1)+(2)+(3))x10% |
5 | Phí trước bạ | 12 | 256.011.935 | ((1)+(2)+(3)+(4))x12% |
6 | Phí kiểm định ô tô (xe 05 chỗ) | 340.000 | ||
7 | Phí bảo trì đường bộ (1 năm) | 1.560.000 | ||
8 | Phí làm biển số | 20.000.000 | ||
9 | Phí BH bắt buộc | 480.700 | ||
Tổng giá trị xe cuối cùng | 2.411.825.431 | (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) |
Mọi thắc mắc xin vui lòng để lại phía dưới bình luận để được Vinaser hỗ trợ ngay nhé!
Tin mới nhất
Quyền sở hữu bao gồm những quyền nào theo Bộ luật Dân sự?
Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trong việc điều khiển phương tiện
Trái phiếu doanh nghiệp là gì? Đặc điểm, phân loại trái phiếu doanh nghiệp
Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là gì? Bị xử phạt như thế nào?
Hướng dẫn cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng đơn giản
Cách đặt tên công ty đúng luật
Tranh chấp đất đai – Giải quyết tranh chấp đất đai theo pháp luật hiện hành
Lừa đảo trên mạng bị xử phạt như thế nào?
Xe và đánh giá